Neues Design | Home | Angebot | Platz | Kontakt
Freitag, 16. Mai bis Freitag, 3. Oktober 2014 (6 Runden)
| Platz: | 3 Loch-Platz, GolfPark Thalwil | |
| Spieltermine: | 16.5., 6.6., 4.7., 15.8., 5.9., 3.10. | |
| Zeit/Dauer: | 18:00 - 19:15 (Tee-Time bis 18:45) | |
| Spielform: | Strokeplay netto über 9 Loch, mind. 2er-Flights (Eine Kategorie Damen und Herren gemischt) |
|
| Wertung: | 1/6 des Exact-Handicaps, PE-Player Vorgabe 8, PR-Player Vorgabe 7 | |
| Preise: | 1. - 3. Netto (eine Kategorie Damen und Herren) | |
| Kosten: | keine | |
| Anmeldung: | keine, wer da ist spielt mit... | |
| Resultate: | 16.5. | |
| 6.6. | ||
| 4.7. | ||
| 15.8. | ||
| 5.9. | ||
| 3.10. | ||
| Saison Leaderboard | ||
| Ausschreibung: | ||
| Spielleitung: | Rolf Köpfer oder Stv. | |
![]() |
![]() |