Neues Design | Home | Angebot | Platz | Kontakt
| Anmeldung | | | Teilnehmerliste |
| Platz: | GolfPark Thalwil: 1x 3 Loch, 6x Puttinglöcher |
|
| Handicap: | Platzerlaubnis auf 3-Loch Anlage | |
| Spielform: | Nicht-handicapwirksames Turnier, max. 12 3er Flights | |
| Wertung: | Stroke (Bonus: PR -3.7; Hcp 0-36: minus 10% des playing Hcp) | |
| Preise: | Turniersponsor hotel sedartis: 1. - 3. Rang netto je Damen und Herren |
|
| Kosten: | Keine | |
| Teilnehmerzahl: | Maximal 32 | |
| Anmeldeschluss: | Mittwoch, 4. September 2013, 18:00 Uhr | |
| Startliste: | Freitag, 6. September 2013, ab 12:00 Uhr unter www.golfclub-thalwil.ch | |
Weitere Details: |
Entnehmen Sie der Ausschreibung... |
|
| Abendprogramm: |
hotel sedartis Bahnhofstrasse 16 8800 Thalwil Sponsor hotel sedartis:
Wer anschliessend im hotel sedartis auf eigene Kosten essen möchte, ist gebeten, selbst für eine Tischreservation besorgt zu sein. |
|
| Anmeldung | | | Teilnehmerliste |
| Aktuell | Geschichte |
| 2018 | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Resultate... | Matchplay Tableau 18
| Ausschreibung | |
| Rangliste | |
| Status Teilnehmerzahl | |
| 5 | Freie Plätze |
| Teilnehmerliste | |
| Anmeldung | |
| Anmeldefrist abgelaufen |