Neues Design | Home | Angebot | Platz | Kontakt
Zur Anmeldung | Teilnehmerliste | Resultate
| Platz: | Golfpark Nuolen | |
| Teilnahme-berechtigung: | Mitglieder des GC Thalwil (Mitglieder ASG Golfclubs, ASGI und Migros Golfcard, die aktuelle Mitgliedschaft in einer handicapführenden Golfclubvereinigung ist zwingend) |
|
| Anzahl Teilnehmer: | maximal 36 (davon 4 reserviert für Sponsor) | |
| Handicap: | mindestens PR | |
| Spielform: | Greensome (Vierer 2x2 mit Auswahldrive) NICHT HCP-wirksam |
|
| Preise: | Sponsor hotel sedartis | |
| Kosten: | Greenfee + Matchfee: CHF 90.- für ASG, 100.- für ASGI, Golfcard Migros Zwischenverpflegung offeriert durch GC Thalwil |
|
| Anmeldeschluss: | Dienstag, 30. August 2011, 18:00 Uhr | |
| Startliste: | Donnerstag, 1. September 2011, ab 15:00 Uhr unter www.swissgolfnetwork.ch | |
Weitere Details: |
|
|
Zur Anmeldung | Teilnehmerliste | Resultate
| Aktuell | Geschichte |
| 2018 | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Resultate... | Matchplay Tableau 18
| Ausschreibung | |
| Rangliste | |
| Status Teilnehmerzahl | |
| 5 | Freie Plätze |
| Teilnehmerliste | |
| Anmeldung | |
| Anmeldefrist abgelaufen |