Neues Design | Home | Angebot | Platz | Kontakt
Zur Anmeldung | Teilnehmerliste
| Platz: | Golfclub Engelberg-Titlis | |
| Teilnahme-berechtigung: | Mitglieder des GC Thalwil (Mitglieder ASG Golfclubs, ASGI und Migros Golfcard, die aktuelle Mitgliedschaft in einer handicapführenden Golfclubvereinigung ist zwingend) |
|
| Anzahl Teilnehmer: | maximal 20 | |
| Handicap: | mindestens PR | |
| Spielform: | Nicht handicapwirksames Wettspiel, 4-er Fligths | |
| Preise: | 1.Rang netto aller Teilnehmer | |
| Kosten: | Green Fees: wir erhalten die Gäste-Tarife! CHF 70.- für ASG-Mitglieder CHF 120.- für Mitglieder ASGI oder ASG GolfCard Migros |
|
| Anmeldeschluss: | Sonntag, 7. August 2011, 18:00 Uhr | |
| Startliste: | Mittwoch, 10. August 2011 12:30 Uhr beim Clubhaus Engelberg-Titlis oder ab Dienstag, 09. August 2011 12:00 Telefon Captain 079 667 79 04 | |
Weitere Details: |
|
|
Zur Anmeldung | Teilnehmerliste
Die Resultate unseres kleinen Turniers in Engelberg bei schönstem Wetter und idealen Bedingungen:
| Rang | Name | Vorname | Heimclub | Hcp | Netto |
| 1 | Bonser | Jacqueline | Payerne | 25.3/28 | 34 |
| 2* | Wettstein | Iris | ASGI | PR/40 | 34 |
| 3 | Marty | Dieter | Davos | 22.3/21 | 31 |
| 4 | Siegle | Ralph | ASG Golfcard Migros | 20.1/18 | 29 |
| 5 | Lorang | Viviann | Engelberg-Titlis | 17.0/18 | 28 |
| 6 | Siegle | Ursi | ASG Golfcard Migros | 34.2/38 | 25 |
| 7 | Bürgler | Prisca | ASGI | 13.4/14 | 24 |
| 8 | Rüegg | Andrea | ASGI | PR/40 | 22 |
| 9 | Oswalt | Stefan | Ennetsee | 25.3/24 | 14 |
* Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde auf Grund der letzten 9 Löcher ermittelt (Bonser 17, Wettstein 16).
Einige Impressionen aus dem wunderschönen Engelberg...
(Bilder von Jacqueline Bonser - herzlichen Dank!)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktuell | Geschichte |
| 2018 | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Resultate... | Matchplay Tableau 18
| Ausschreibung | |
| Rangliste | |
| Status Teilnehmerzahl | |
| 5 | Freie Plätze |
| Teilnehmerliste | |
| Anmeldung | |
| Anmeldefrist abgelaufen |