RACE TO THALWIL 2022

9 Turniere, 30 Finalisten

Finalturnier am Sa 8. Oktober 2022 in Oberkirch

Jahreswertung:

Nach 9 gespielten Turnieren, sind die Ränge 1 bis 30 fürs Finalturnier qualifiziert:

= Qualifiziert für Finalturnier
= (noch) NICHT qualifiziert für Finalturnier
+/- = Rangverschiebung gegenüber letztem Turnier

Rang

+/-
Total
Punkte

Name

Vorname
Anzahl
Turniere
Best
Brutto
Best
Netto

Hcp
1. 1045 Arrighi Roberto 6 18 42 26.3
2. 883 Bonser David 9 21 36 20.7
3. +1 855 Meier André 6 26 40 12.5
4. -1 835 Ortner Thomas 5 29 39 8.1
5. +1 638 Meier Maja 6 20 42 21.6
6. -1 625 Stutz Irene 4 16 40 28.3
7. +11 625 Kägi Benjamin 4 18 39 24.4
8. -1 615 De Angelis Fausto 3 17 44 23.6
9. +5 555 Kemmler Gabriel 3 25 42 17.4
10. +2 552 Siegle Ursi 5 17 40 19.8
11. +4 480 Herzog Antonia 6 10 35 40.4
12. -4 465 Bernet Roland 3 22 39 24.5
13. -4 458 Hirs Hans-Peter 8 13 35 26.4
14. -4 457 Glättli Roland 5 20 39 18.2
15. -4 446 Duerrenberger Bruno 7 22 31 13.0
16. -3 410 De Angelis Patrizia 2 15 48 44.0
17. -1 398 Spychiger Herbert 3 19 34 18.4
18. -1 392 Steiner Olaf 4 12 37 34.3
19. +1 390 Kraus Therese 5 9 37 37.9
20. +1 380 Berger Monika 4 24 36 15.8
21. -2 380 Stutz Claudio 3 12 34 30.1
22. +26 380 Hollenweger Reto 3 9 36 42.8
23. +28 362 Binder Erich 5 18 37 20.7
24. +35 348 Siegle Ralph 5 22 37 15.6
25. -3 340 Ernst Caro 5 8 37 28.2
26. 300 Bonser Jacqueline 9 16 31 20.7
27. -4 285 Camenisch Urban 5 13 38 44.1
28. -4 282 Berendsen Huub 5 16 31 22.2
29. +1 281 Guyer Peter 2 24 40 12.6
30. -5 280 Wipfli Margrit 8 10 40 27.4

31. +11 272 Herzog Jürg 5 6 36 39.4
32. -5 271 Angst Margrit 8 12 34 31.2
33. -5 270 Angst Daniel 8 14 34 22.1
34. +42 255 Montero Jose 2 10 36 34.2
35. +8 251 Steng Claudine 3 20 34 23.9
36. 250 Sütterlin Lorenz 1 18 52 29.2
37. -8 250 Schiochetto Giampaolo 1 10 42 38.4
38. -7 247 Sticher Walter 3 15 39 32.7
39. +11 245 Bürgler Prisca 9 21 33 15.5
40. -8 245 von Lersner-Karg Maja 4 20 33 14.8
41. -8 241 Lüscher Binder Cordula 5 8 34 31.9
42. -6 235 Kemmler Max 2 15 38 26
43. -9 235 Müller Eliane 1 12 36 23.3
44. -9 235 Degen Bernadette 1 17 38 18.3
45. -8 233 Kern Arnold 4 16 34 26.7
46. -8 230 Huber Urs 3 2 33 37.7
47. -8 226 Oberle Ursi 4 4 32 54.0
48. +1 223 Oberle Bernhard 8 15 33 26.5
49. -9 220 Vedovati David 1 21 35 14.3
50. -9 220 Sutter Markus 1 4 21 PR
51. -7 210 Flückiger Dani 3 29 33 8.8
52. -7 206 Haller Heinz 2 11 28 24.9
53. -7 205 Zimmermann Rolf 2 10 34 25.2
54. -7 205 Meuwly Yanis 1 35 37 2.2
55. +3 198 Karg Siegfried 5 20 34 15.7
56. 154 Baertz Christoph 5 14 29 18.5
57. -5 154 Siegenthaler Daniel 8 14 31 20.0
58. -5 149 Eichholzer Heinz 5 6 39 36.6
59. -5 145 Hinder Alex 1 12 36 26.9
60. -5 145 Braunschweig Eric 2 12 26 19.0
61. -4 130 Willi Toni 1 10 36 35.0
62. -2 118 Bernet-Meier Sandra 3 10 29 28
63. 118 Steng Bernhard 4 10 30 23.9
64. 115 Sütterlin Jacob 1 9 35 29.7
65. +1 115 Waespi Martin 2 12 35 33.2
66. -5 110 Gledhill-Taylor Françoise 4 20 28 16.8
67. -5 104 Ludmann Manuela 4 4 28 52.8
68. -4 84 Raddatz Irene 5 10 25 24.9
69. -4 80 Krogh Birgitte 1 19 35 15.0
70. -3 80 Braunschweig Dale 1 7 16 30.9
71. -3 79 Wettstein Iris 4 14 32 25.2
72. -3 78 Rüegg Monika 3 12 32 26.0
73. -2 75 Raddatz Max R. 1 15 30 24.0
74. -4 75 Mueller Inga 1 2 16 54
75. -3 70 Kuratli Peter 1 8 30 22.7
76. -3 68 Spengler Peter 4 14 26 22.3
77. 65 Sütterlin Thomas 1 11 34 27.3
78. -4 65 Welti Harry 2 11 29 28.5
79. -4 65 Martin Patricia 2 15 33 19.6
80. -3 60 Grassler Alexander 2 13 28 16.7
81. -3 55 De Angelis Marco 4 16 28 21.7
82. -3 46 Pfister Susy 3 7 28 26.5
83. -3 45 Stauber Daniel 3 11 27 25.5
84. 45 Karg Caroline 1 16 32 19.3
85. -4 40 Fischer Monika 1 2 29 49.2
86. -4 40 Haas Urs 1 14 30 16
87. -4 38 Rüegg Peter 2 6 22 24.1
88. -3 35 Kraus Marcel 4 8 23 27.1
89. -5 35 Degen Rudolf 1 14 30 17.5
90. -3 31 Meier Heinz 1 11 29 17.8
91. -5 31 Uhlmann Hermann 2 13 29 18.4
92. -4 25 Eppler Wolfgang 1 17 28 13.8
93. -2 23 Kuratli-Lang Claudine 1 3 24 30.2
94. -4 23 Zbinden Yolanda 2 14 27 21.5
95. -6 23 Metz Susanne 1 3 11 50.5
96. 21 Bani Mauro 1 7 28 28.3
97. -5 17 Emmenegger Guido 2 14 30 22.1
98. 0 Guyer Monika 1 16 26 13.2
99. +9 0 Fristensky Irena 3 4 24 39.4
100. 0 Schweizer Barbara 1 3 17 28.9
101. +4 0 Furrer Beat 3 10 23 18.7
102. +5 0 Berendsen Barbara 2 6 20 29.6
103. -7 0 Erismann Margrit 1 3 14 36.0
104. +2 0 Schmid Eric 1 5 19 25.4
105. -1 0 Marty Dieter 2 9 24 26.0
106. -4 0 Morf Daniela 2 8 27 21.4
107. -6 0 Welti Marieke 2 4 24 26.5
108. -5 0 Pozzi Orlando 1 8 27 20.4
109. -9 0 Willi Antoinette 1 5 14 36.6

Turniere


Sponsoren

 weitere...

Race to Thalwil


Schlusswertung 2025...

Season Matchplay 2026 


Symbole

Ausschreibung
Rangliste
Status Teilnehmerzahl
5 Freie Plätze
Teilnehmerliste
7 Anzahl Anmeldungen
Anmeldung & Abmeldung
Anmeldefrist abgelaufen

Mitglieder-Bereich